Հաշվետվություն
Ծրագրեր
Տարիք
Ոլորտներ
Շինարարություն
Ֆինանսավորողներ
Ասիական Զարգացման բանկ
ՀՀ Կառավարություն և Արենիի համայնքապետարան
Իրականացնողներ
«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ
Արենիի համայնքապետարան
Սեռ
Արդյո՞ք դուք կամ ձեր մտերիմներից ներգրավված են եղել այս ծրագրի նախագծմանն ու իրականացմանը
Արդյո՞ք գոհ եք ծրագրի աշխատանքներից
Արդյո՞ք սա օգտակար ծրագիր է ձեր համայնքի համար
Հարցումներ համայնքներում
Ընդամենը՝ 20
| Հարց | Պատասխան | Արդյունք |
|---|---|---|
| Արդյո՞ք դուք կամ ձեր մտերիմներից ներգրավված են եղել այս ծրագրի նախագծմանն ու իրականացմանը | Այո, կան | 35% |
| Ոչ, չկան | 60% | |
| Արդյո՞ք գոհ եք ծրագրի աշխատանքներից | Այո | 80% |
| Ոչ | 15% | |
| Արդյո՞ք սա օգտակար ծրագիր է ձեր համայնքի համար | Այո | 80% |
| Ոչ | 15% | |
| Սեռ | Արական | 55% |
| Իգական | 40% | |
| Տարիք | 15-19 | 5% |
| 20-24 | 5% | |
| 25-29 | 20% | |
| 30-60 | 45% | |
| 60 և ավել | 20% | |
